På denna sida kan du lägga en säljorder för tackor och mynt.
Gör så här för att sälja tackor och mynt till Liberty Silver
1) Välj produkt/er och antal av de produkter du önskar sälja.
2) Fyll i dina personliga uppgifter inklusive hur du önskar få betalt.
3) Bekräfta försäljningen och skicka metallerna inom en bankdag till Liberty Silver AB, Box 90184, 120 22 Stockholm.
4) Få betalt inom sex bankdagar från det att försändelsen anlänt till vår postadress. Vårt säkerhetsföretag kvitterar ut och hanterar säljordrar/inkommande försändelser en dag per vecka.
Kontakta oss för att erhålla en prisoffert om de produkter du önskar sälja ej finns med i listorna nedan.
Vänligen observera att säljordrar för tackor och mynt är bindande och att du måste skicka produkterna inom en bankdag från det att du lagt en säljorder.
| Produkt | Pris per styck | Antal |
|---|---|---|
| Guldtacka 2 gram | 2 413 kr | |
| Guldtacka 2 1/2 gram | 3 012 kr | |
| Guldtacka 5 gram | 5 905 kr | |
| Guldtacka 10 gram | 11 864 kr | |
| Guldtacka 20 gram | 23 727 kr | |
| Guldtacka 25 gram | 29 068 kr | |
| Guldtacka 1 oz | 36 709 kr | |
| Guldtacka 50 gram | 59 007 kr | |
| Guldtacka 100 gram | 118 642 kr | |
| Guldtacka 250 gram | 291 343 kr | |
| Guldtacka 10 oz | 367 091 kr | |
| Guldtacka 500 gram | 580 743 kr |
| Produkt | Pris per styck | Antal |
|---|---|---|
| Investeringsmynt - 1 kg (t.ex. lunar serien) | 1 190 110 kr | |
| Investeringsmynt - 2 oz (t.ex. lunar serien & kangaroo nuggets) | 73 973 kr | |
| Mexikansk 50 peso - 37.5 gram guld | 44 934 kr | |
| Sydafrikansk Krugerrand - 1 oz | 37 098 kr | |
| Kanadensisk Gold Maple - 1 oz | 37 098 kr | |
| Australiensisk Lunar/Kangaroo Nugget - 1 oz | 37 098 kr | |
| Brittisk Gold Britannia - 1 oz | 37 098 kr | |
| Amerikansk Gold Eagle - 1 oz | 37 098 kr | |
| Österrikisk Philharmonic - 1 oz | 37 098 kr | |
| Amerikansk Gold Buffalo - 1 oz | 37 098 kr | |
| Kinesisk Guld Panda - 30 gram | 36 700 kr | |
| Kinesisk Guld Panda - 1 oz | 37 098 kr | |
| Övriga Investeringsmynt 1 oz | 36 321 kr | |
| Investeringsmynt - 1/2 oz (t.ex. krugerrand, panda, eagle, maple, philharmonic) | 18 422 kr | |
| Investeringsmynt - 1/4 oz (t.ex. krugerrand, panda, eagle, maple, philharmonic) | 9 222 kr | |
| Investeringsmynt - 1/10 oz (t.ex. krugerrand, panda, eagle, maple, philharmonic) | 3 698 kr | |
| Investeringsmynt - 1/20 oz (t.ex. krugerrand, panda, eagle, maple, philharmonic) | 1 865 kr | |
| Investeringsmynt - 1/25 oz (t.ex. krugerrand, panda, eagle, maple, philharmonic) | 1 485 kr | |
| Amerikansk Double Eagle - Liberty Head/Saint-Gaudens - 30,09 gram guld | 35 891 kr | |
| Österrikisk 100 Corona - 30,48 gram guld | 35 816 kr | |
| Fransk/Österrikisk/Schweizisk/Ungersk/Italiensk/Belgisk 100 Francs - 29,03 gram guld | 34 931 kr | |
| Övriga Investeringsmynt 20 gram | 23 753 kr | |
| Chilensk 100 peso - 18,3 gram guld | 21 733 kr | |
| Amerikansk Eagle - Indian Head - 15,045 gram guld | 18 654 kr | |
| Kanadensisk 20 dollar - 16,44 gram guld | 19 861 kr | |
| Brasiliansk 20 000 reis - 16,44 gram guld | 19 861 kr | |
| Mexikansk 20 peso - 15 gram guld | 18 654 kr | |
| Kubansk 10 pesos - 15,04 gram guld | 18 654 kr | |
| Österrikisk 4 Ducat - 13,77 gram guld | 16 490 kr | |
| Svensk 2000 kronor - Jubileumsmynt - 11,7 gram guld (årtal 1999) | 12 932 kr | |
| Svensk 2000 kronor - Jubileumsmynt - 10,8 gram guld (årtal 2001-2008) | 11 938 kr | |
| Svensk 4000 kronor - Jubileumsmynt - 10,8 gram guld (2010-) | 11 938 kr | |
| Svensk 20 Kronor - Oscar II - 8,065 gram guld | 9 483 kr | |
| Dansk 20 Kroner - 8,065 gram guld | 9 483 kr | |
| Kanadensisk Gold Maplegram8 - 2016 - 8 x 1 g | 9 981 kr | |
| Rysk 10 rubel - 7,74 gram guld | 9 250 kr | |
| Amerikansk Halv Eagle - 5 dollar - 7,523 gram guld | 9 028 kr | |
| Mexikansk 10 peso - 7,5 gram guld | 9 028 kr | |
| Panama 100 Balboas - 7,4 gram guld | 8 767 kr | |
| Brittisk Guldsovereign - 7,32 gram guld | 8 916 kr | |
| Tysk 20 Mark - 7,166 gram guld | 8 609 kr | |
| Sydafrikansk 2 Rand - 7,32 gram guld | 8 793 kr | |
| Turkisk 100 Kurush - 6,60 gram guld | 7 835 kr | |
| Österrikisk/Ungersk 20 Corona - 6,1 gram guld | 7 088 kr | |
| Holländsk 10 guilder - 6,056 gram guld | 7 173 kr | |
| Fransk/Österrikisk/Schweizisk/Ungersk/Italiensk/Belgisk/Tunisisk 20 Francs - 5,806 gram guld | 7 032 kr | |
| Österrikisk 25 Schilling - 5,29 gram guld | 6 355 kr | |
| Svensk 1000 Kronor - Jubileumsmynt - 5,22 gram guld | 5 884 kr | |
| Svensk 10 Kronor - Oscar II - 4,031 gram guld | 4 664 kr | |
| Dansk 10 Kroner - 4,031 gram guld | 4 664 kr | |
| Rysk 5 Rubel - Nikolaj II - 3,869 gram guld | 4 533 kr | |
| Mexikansk 5 peso - 3,75 gram guld | 4 347 kr | |
| Brittisk halv Guldsovereign - 3,6575 gram guld | 4 346 kr | |
| Tysk 10 Mark - 3,58 gram guld | 4 507 kr | |
| Österrikisk 1 Dukat - 3,44 gram guld | 4 176 kr | |
| Österrikisk/Ungersk 10 Corona - 3,05 gram guld | 3 544 kr | |
| Fransk/Schweizisk/Ungersk/Italiensk 10 Francs - 2,902 gram guld | 3 656 kr | |
| Svensk 5 krona - 2,02 gram guld | 2 314 kr | |
| Mexikansk 2,5 peso - 1,875 gram guld | 2 146 kr | |
| Mexikansk 2 peso - 1,499 gram guld | 1 786 kr |
| Produkt | Pris per styck | Antal |
|---|---|---|
| Silvertacka 1 oz | 504 kr | |
| Silvertacka 50 gram | 810 kr | |
| Silvertacka 100 gram | 1 599 kr | |
| Silvertacka 5 oz | 2 427 kr | |
| Silvertacka 225 gram | 3 565 kr | |
| Silvertacka 250 gram | 3 983 kr | |
| Silvertacka 10 oz | 4 959 kr | |
| Silvertacka 500 gram | 8 014 kr | |
| Silvertacka 1 kg | 16 091 kr | |
| Silvertacka 100 oz | 49 328 kr | |
| Silvertacka 5 kg | 79 161 kr | |
| Silvertacka 15 kg | 234 031 kr | |
| Silvertacka 1000 oz | 474 816 kr |
| Produkt | Pris per styck | Antal |
|---|---|---|
| Kanadensisk Silver Maple - 1 oz | 504 kr | |
| Österrikisk Philharmonic - 1 oz | 504 kr | |
| Australiensisk Kangaroo - 1 oz | 504 kr | |
| Silver Britannias - 1 oz | 504 kr | |
| Amerikansk Silver Eagle - 1 oz | 504 kr | |
| Sydafrikansk Silver Krugerrand - 1 oz | 504 kr | |
| Generiska mynt - 1/10 oz | 49 kr | |
| Generiska mynt - 1/4 oz | 123 kr | |
| Generiska mynt - 1/2 oz | 245 kr | |
| Generiska mynt (t.ex. Buffalo, Sunshine Minting, A-Mark) - 1 oz | 501 kr | |
| Mexikansk Libertad - 1 oz | 504 kr | |
| Mexikansk Libertad - 2 oz | 992 kr | |
| Mexikansk Libertad - 5 oz | 2 427 kr | |
| Australiensisk Lunar, Koala, Kookaburra - 1/2 oz | 248 kr | |
| Australiensisk Lunar, Koala & Kookaburra - 1 oz | 504 kr | |
| Australiensisk Lunar, Koala, Kookaburra - 2 oz | 992 kr | |
| Australiensisk Lunar, Koala & Kookaburra - 5 oz | 2 427 kr | |
| Australiensisk Lunar, Koala & Kookaburra - 10 oz | 4 959 kr | |
| Australiensisk Lunar, Koala & Kookaburra - 1 kg | 15 788 kr | |
| Kanadensiska Wildlife Serien - 1 oz | 504 kr | |
| Kanadensisk Super Silver Maple - 1,5 oz | 756 kr | |
| Kinesisk Silver Panda - 30 gram | 498 kr | |
| Kinesisk Panda - 1 oz | 504 kr | |
| Fiji Taku - 1 oz | 504 kr | |
| Fiji Taku - 5 oz | 2 427 kr | |
| Cook Island - 20 oz | 9 866 kr | |
| Niue Silveruggla - 1 oz | 504 kr | |
| Surinam Silvermynt - Utan LS Myntmärke | 501 kr |
| Produkt | Pris per styck | Antal |
|---|---|---|
| Liberty Silver Mynt - 1 oz | 504 kr | |
| Surinam Silvermynt - Endast mynt med LS Myntmärke | 504 kr |
| Produkt | Pris per styck | Antal |
|---|---|---|
| Platinatacka 100 gram | 39 569 kr | |
| Platinamynt (ex. Eagle & Koala) - 2 oz | 27 185 kr | |
| Platinatacka - 1 oz | 14 197 kr | |
| Platinamynt (ex. Eagle & Koala) - 1 oz | 13 713 kr | |
| Platinamynt (ex. Eagle & Koala) - 1/2 oz | 6 796 kr | |
| Platinamynt (ex. Eagle & Koala) - 1/4 oz | 3 338 kr | |
| Platinatacka 5 gram | 2 454 kr | |
| Amerikansk Platina Eagle - 1/10 oz | 1 314 kr | |
| Palladium (mynt eller tacka) - 1 oz | 10 457 kr | |
| Palladium (mynt eller tacka) - 100 gram | 31 134 kr |
Personuppgifter och utbetalningsinstruktioner
Personuppgifter
Fyll i dina personuppgifter nedan.
|
|
Personnummer är obligatoriskt. |
Utbetalningsinstruktioner
Välj hur du önskar få betalt