På denna sida kan du lägga en säljorder för tackor och mynt.
Gör så här för att sälja tackor och mynt till Liberty Silver
1) Välj produkt/er och antal av de produkter du önskar sälja.
2) Fyll i dina personliga uppgifter inklusive hur du önskar få betalt.
3) Bekräfta försäljningen och skicka metallerna inom en bankdag till Liberty Silver AB, Box 90184, 120 22 Stockholm.
4) Få betalt inom sex bankdagar från det att försändelsen anlänt till vår postadress. Vårt säkerhetsföretag kvitterar ut och hanterar säljordrar/inkommande försändelser en dag per vecka.
Kontakta oss för att erhålla en prisoffert om de produkter du önskar sälja ej finns med i listorna nedan.
Vänligen observera att säljordrar för tackor och mynt är bindande och att du måste skicka produkterna inom en bankdag från det att du lagt en säljorder.
Produkt | Pris per styck | Antal |
---|---|---|
Guldtacka 2 gram | 1 953 kr | |
Guldtacka 2 1/2 gram | 2 438 kr | |
Guldtacka 5 gram | 4 780 kr | |
Guldtacka 10 gram | 9 605 kr | |
Guldtacka 20 gram | 19 209 kr | |
Guldtacka 25 gram | 23 534 kr | |
Guldtacka 1 oz | 29 720 kr | |
Guldtacka 50 gram | 47 772 kr | |
Guldtacka 100 gram | 96 054 kr | |
Guldtacka 250 gram | 235 873 kr | |
Guldtacka 10 oz | 297 200 kr | |
Guldtacka 500 gram | 470 174 kr |
Produkt | Pris per styck | Antal |
---|---|---|
Investeringsmynt - 1 kg (t.ex. lunar serien) | 963 523 kr | |
Investeringsmynt - 2 oz (t.ex. lunar serien & kangaroo nuggets) | 59 888 kr | |
Mexikansk 50 peso - 37.5 gram guld | 36 379 kr | |
Sydafrikansk Krugerrand - 1 oz | 30 034 kr | |
Kanadensisk Gold Maple - 1 oz | 30 034 kr | |
Australiensisk Lunar/Kangaroo Nugget - 1 oz | 30 034 kr | |
Brittisk Gold Britannia - 1 oz | 30 034 kr | |
Amerikansk Gold Eagle - 1 oz | 30 034 kr | |
Österrikisk Philharmonic - 1 oz | 30 034 kr | |
Amerikansk Gold Buffalo - 1 oz | 30 034 kr | |
Kinesisk Guld Panda - 30 gram | 29 713 kr | |
Kinesisk Guld Panda - 1 oz | 30 034 kr | |
Övriga Investeringsmynt 1 oz | 29 406 kr | |
Investeringsmynt - 1/2 oz (t.ex. krugerrand, panda, eagle, maple, philharmonic) | 14 914 kr | |
Investeringsmynt - 1/4 oz (t.ex. krugerrand, panda, eagle, maple, philharmonic) | 7 466 kr | |
Investeringsmynt - 1/10 oz (t.ex. krugerrand, panda, eagle, maple, philharmonic) | 2 993 kr | |
Investeringsmynt - 1/20 oz (t.ex. krugerrand, panda, eagle, maple, philharmonic) | 1 510 kr | |
Investeringsmynt - 1/25 oz (t.ex. krugerrand, panda, eagle, maple, philharmonic) | 1 202 kr | |
Amerikansk Double Eagle - Liberty Head/Saint-Gaudens - 30,09 gram guld | 29 057 kr | |
Österrikisk 100 Corona - 30,48 gram guld | 28 997 kr | |
Fransk/Österrikisk/Schweizisk/Ungersk/Italiensk/Belgisk 100 Francs - 29,03 gram guld | 28 280 kr | |
Övriga Investeringsmynt 20 gram | 19 230 kr | |
Chilensk 100 peso - 18,3 gram guld | 17 595 kr | |
Amerikansk Eagle - Indian Head - 15,045 gram guld | 15 102 kr | |
Kanadensisk 20 dollar - 16,44 gram guld | 16 079 kr | |
Brasiliansk 20 000 reis - 16,44 gram guld | 16 079 kr | |
Mexikansk 20 peso - 15 gram guld | 15 102 kr | |
Kubansk 10 pesos - 15,04 gram guld | 15 102 kr | |
Österrikisk 4 Ducat - 13,77 gram guld | 13 350 kr | |
Svensk 2000 kronor - Jubileumsmynt - 11,7 gram guld (årtal 1999) | 10 470 kr | |
Svensk 2000 kronor - Jubileumsmynt - 10,8 gram guld (årtal 2001-2008) | 9 665 kr | |
Svensk 4000 kronor - Jubileumsmynt - 10,8 gram guld (2010-) | 9 665 kr | |
Svensk 20 Kronor - Oscar II - 8,065 gram guld | 7 678 kr | |
Dansk 20 Kroner - 8,065 gram guld | 7 678 kr | |
Kanadensisk Gold Maplegram8 - 2016 - 8 x 1 g | 8 081 kr | |
Rysk 10 rubel - 7,74 gram guld | 7 488 kr | |
Amerikansk Halv Eagle - 5 dollar - 7,523 gram guld | 7 309 kr | |
Mexikansk 10 peso - 7,5 gram guld | 7 309 kr | |
Panama 100 Balboas - 7,4 gram guld | 7 098 kr | |
Brittisk Guldsovereign - 7,32 gram guld | 7 219 kr | |
Tysk 20 Mark - 7,166 gram guld | 6 970 kr | |
Sydafrikansk 2 Rand - 7,32 gram guld | 7 119 kr | |
Turkisk 100 Kurush - 6,60 gram guld | 6 343 kr | |
Österrikisk/Ungersk 20 Corona - 6,1 gram guld | 5 739 kr | |
Holländsk 10 guilder - 6,056 gram guld | 5 807 kr | |
Fransk/Österrikisk/Schweizisk/Ungersk/Italiensk/Belgisk/Tunisisk 20 Francs - 5,806 gram guld | 5 693 kr | |
Österrikisk 25 Schilling - 5,29 gram guld | 5 145 kr | |
Svensk 1000 Kronor - Jubileumsmynt - 5,22 gram guld | 4 763 kr | |
Svensk 10 Kronor - Oscar II - 4,031 gram guld | 3 776 kr | |
Dansk 10 Kroner - 4,031 gram guld | 3 776 kr | |
Rysk 5 Rubel - Nikolaj II - 3,869 gram guld | 3 670 kr | |
Mexikansk 5 peso - 3,75 gram guld | 3 520 kr | |
Brittisk halv Guldsovereign - 3,6575 gram guld | 3 519 kr | |
Tysk 10 Mark - 3,58 gram guld | 3 649 kr | |
Österrikisk 1 Dukat - 3,44 gram guld | 3 381 kr | |
Österrikisk/Ungersk 10 Corona - 3,05 gram guld | 2 869 kr | |
Fransk/Schweizisk/Ungersk/Italiensk 10 Francs - 2,902 gram guld | 2 960 kr | |
Svensk 5 krona - 2,02 gram guld | 1 873 kr | |
Mexikansk 2,5 peso - 1,875 gram guld | 1 738 kr | |
Mexikansk 2 peso - 1,499 gram guld | 1 446 kr |
Produkt | Pris per styck | Antal |
---|---|---|
Silvertacka 1 oz | 302 kr | |
Silvertacka 50 gram | 485 kr | |
Silvertacka 100 gram | 957 kr | |
Silvertacka 5 oz | 1 452 kr | |
Silvertacka 225 gram | 2 133 kr | |
Silvertacka 250 gram | 2 384 kr | |
Silvertacka 10 oz | 2 968 kr | |
Silvertacka 500 gram | 4 796 kr | |
Silvertacka 1 kg | 9 629 kr | |
Silvertacka 100 oz | 29 519 kr | |
Silvertacka 5 kg | 47 371 kr | |
Silvertacka 15 kg | 140 047 kr | |
Silvertacka 1000 oz | 284 135 kr |
Produkt | Pris per styck | Antal |
---|---|---|
Kanadensisk Silver Maple - 1 oz | 301 kr | |
Österrikisk Philharmonic - 1 oz | 301 kr | |
Australiensisk Kangaroo - 1 oz | 301 kr | |
Silver Britannias - 1 oz | 301 kr | |
Amerikansk Silver Eagle - 1 oz | 301 kr | |
Sydafrikansk Silver Krugerrand - 1 oz | 301 kr | |
Generiska mynt - 1/10 oz | 29 kr | |
Generiska mynt - 1/4 oz | 73 kr | |
Generiska mynt - 1/2 oz | 147 kr | |
Generiska mynt (t.ex. Buffalo, Sunshine Minting, A-Mark) - 1 oz | 300 kr | |
Mexikansk Libertad - 1 oz | 301 kr | |
Mexikansk Libertad - 2 oz | 594 kr | |
Mexikansk Libertad - 5 oz | 1 452 kr | |
Australiensisk Lunar, Koala, Kookaburra - 1/2 oz | 148 kr | |
Australiensisk Lunar, Koala & Kookaburra - 1 oz | 301 kr | |
Australiensisk Lunar, Koala, Kookaburra - 2 oz | 594 kr | |
Australiensisk Lunar, Koala & Kookaburra - 5 oz | 1 452 kr | |
Australiensisk Lunar, Koala & Kookaburra - 10 oz | 2 968 kr | |
Australiensisk Lunar, Koala & Kookaburra - 1 kg | 9 448 kr | |
Kanadensiska Wildlife Serien - 1 oz | 301 kr | |
Kanadensisk Super Silver Maple - 1,5 oz | 452 kr | |
Kinesisk Silver Panda - 30 gram | 298 kr | |
Kinesisk Panda - 1 oz | 301 kr | |
Fiji Taku - 1 oz | 301 kr | |
Fiji Taku - 5 oz | 1 452 kr | |
Cook Island - 20 oz | 5 904 kr | |
Niue Silveruggla - 1 oz | 301 kr | |
Surinam Silvermynt - Utan LS Myntmärke | 300 kr |
Produkt | Pris per styck | Antal |
---|---|---|
Liberty Silver Mynt - 1 oz | 301 kr | |
Surinam Silvermynt - Endast mynt med LS Myntmärke | 301 kr |
Produkt | Pris per styck | Antal |
---|---|---|
Platinatacka 100 gram | 24 312 kr | |
Platinamynt (ex. Eagle & Koala) - 2 oz | 16 703 kr | |
Platinatacka - 1 oz | 8 723 kr | |
Platinamynt (ex. Eagle & Koala) - 1 oz | 8 426 kr | |
Platinamynt (ex. Eagle & Koala) - 1/2 oz | 4 176 kr | |
Platinamynt (ex. Eagle & Koala) - 1/4 oz | 2 051 kr | |
Platinatacka 5 gram | 1 508 kr | |
Amerikansk Platina Eagle - 1/10 oz | 807 kr | |
Palladium (mynt eller tacka) - 1 oz | 8 071 kr | |
Palladium (mynt eller tacka) - 100 gram | 24 031 kr |
Personuppgifter och utbetalningsinstruktioner
Personuppgifter
Fyll i dina personuppgifter nedan.
|
Personnummer är obligatoriskt. |
Utbetalningsinstruktioner
Välj hur du önskar få betalt